В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 95x110x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25200 | 26350 | 26900 | 27600 | 28750 | 30000 | 31250 | 32200 | 33450 | 34400 | 35300 | 39250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 105x110x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25650 | 26850 | 27450 | 28150 | 29350 | 30650 | 31900 | 32900 | 34150 | 35150 | 36150 | 40250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 115x110x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x100x46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25650 | 26850 | 27450 | 28150 | 29350 | 30650 | 31900 | 32900 | 34150 | 35150 | 36150 | 40250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 125x110x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x110x46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27250 | 28450 | 29050 | 29750 | 31000 | 32300 | 33600 | 34650 | 35900 | 36900 | 37900 | 42150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 135x110x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x120x46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27250 | 28450 | 29050 | 29750 | 31000 | 32300 | 33600 | 34650 | 35900 | 36900 | 37900 | 42150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 145x110x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27450 | 28800 | 29400 | 30200 | 31500 | 32950 | 34400 | 35500 | 36900 | 38000 | 39150 | 43950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 155x110x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x140x46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27450 | 28800 | 29400 | 30200 | 31500 | 32950 | 34400 | 35500 | 36900 | 38000 | 39150 | 43950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 165x110x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x150x46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29600 | 31000 | 31700 | 32500 | 33900 | 35400 | 36850 | 38050 | 39500 | 40700 | 41900 | 46950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 175x110x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x160x46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29600 | 31000 | 31700 | 32500 | 33900 | 35400 | 36850 | 38050 | 39500 | 40700 | 41900 | 46950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 75x110x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x60x46 (кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21850 | 22900 | 23500 | 24100 | 25200 | 26400 | 27600 | 28500 | 29650 | 30550 | 31400 | 35050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 85x110x96 Спальное место (ДxШxВ) 190x70x46 (кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25200 | 26350 | 26900 | 27600 | 28750 | 30000 | 31250 | 32200 | 33450 | 34400 | 35300 | 39250 |
Диван Мекс отзывы покупателей