| Модель | Виа |
| Категория | Мягкая мебель /Диваны Аккордеоны |
| Трансформация | Аккордеон |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Металлокаркас | да |
| Ящик для белья | доп. опция |
| Высота ППУ 80мм + 20мм синтепон. | |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать диван Виа по цене от 35500 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах МКАД мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 125x103x88 Спальное место (ДxШxВ) 205x120x43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35500 | 37100 | 38200 | 38800 | 39400 | 40000 | 40600 | 41200 | 42300 | 43400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 145x103x88 Спальное место (ДxШxВ) 205x140x43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37000 | 38600 | 39700 | 40300 | 40900 | 41500 | 42100 | 42700 | 43800 | 44900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 160x103x88 Спальное место (ДxШxВ) 205x155x43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39000 | 40600 | 41700 | 42300 | 42900 | 43500 | 44100 | 44700 | 45800 | 46900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 185x103x88 Спальное место (ДxШxВ) 205x180x43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42000 | 43600 | 44700 | 45300 | 45900 | 46500 | 47100 | 47700 | 48800 | 49900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
