| Модель | Премьер |
| Категория | Мягкая мебель /Диваны Аккордеоны |
| Трансформация | Аккордеон |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Металлокаркас | да |
| Ящик для белья | доп. опция |
| Гарантийный срок 18 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
Замена стандартного наполнителя на ППУ HR со спальным местом до 140 см: Самый востребованный на сегодняшний день вид ППУ, несмотря на его высокую цену. Имеет высокое значение плотности и пониженное значение жесткости. Обладает прекрасными показателями эластичности, восстанавливаемости (быстро возвращается в исходное состояние) и долговечности. Отличается повышенной комфортностью.
Замена стандартного наполнителя на ППУ HR со спальным местом от 150 см до 180 см: Самый востребованный на сегодняшний день вид ППУ, несмотря на его высокую цену. Имеет высокое значение плотности и пониженное значение жесткости. Обладает прекрасными показателями эластичности, восстанавливаемости (быстро возвращается в исходное состояние) и долговечности. Отличается повышенной комфортностью.
Замена стандартного наполнителя на независимый пружинный блок со спальным местом до 140 см: Применение блока независимых пружин исключает эффект "гамака" и придаёт спальному месту уникальные ортопедические свойства, точно повторяя контуры тела.
Замена стандартного наполнителя на независимый пружинный блок со спальным местом от 150 см до 180 см: Применение блока независимых пружин исключает эффект "гамака" и придаёт спальному месту уникальные ортопедические свойства, точно повторяя контуры тела.
В нашем магазине Вы можете заказать диван Премьер по цене от 48600 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах МКАД мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 183x110x92 Спальное место (ДxШxВ) 192x120x- (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48600 | 49700 | 51500 | 52700 | 54000 | 55400 | 56600 | 58500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 203x110x92 Спальное место (ДxШxВ) 192x140x- (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49600 | 50900 | 52700 | 54100 | 55600 | 57000 | 58500 | 60400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 218x110x92 Спальное место (ДxШxВ) 192x155x- (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50900 | 52100 | 54400 | 55900 | 57500 | 59100 | 60700 | 62900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 243x110x92 Спальное место (ДxШxВ) 192x180x- (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56200 | 57200 | 59200 | 60700 | 62200 | 63800 | 65300 | 67400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 183x110x92 Спальное место (ДxШxВ) 192x120x- (с двумя подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50600 | 51900 | 54100 | 55700 | 57400 | 59200 | 60800 | 63100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 203x110x92 Спальное место (ДxШxВ) 192x140x- (с двумя подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51600 | 53100 | 55300 | 57100 | 59000 | 60800 | 62700 | 65000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 218x110x92 Спальное место (ДxШxВ) 192x155x- (с двумя подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52900 | 54300 | 57000 | 58900 | 60900 | 62900 | 64900 | 67500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 243x110x92 Спальное место (ДxШxВ) 192x180x- (с двумя подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58200 | 59400 | 61800 | 63700 | 65600 | 67600 | 69500 | 72000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
