В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 120x100x100 Спальное место (ДxШxВ) 195x90x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26800 | 28100 | 29100 | 30100 | 31400 | 32900 | 34900 | 35900 | 37100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 130x100x100 Спальное место (ДxШxВ) 195x100x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27000 | 28300 | 29300 | 30300 | 31600 | 33100 | 35100 | 36100 | 37300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 140x100x100 Спальное место (ДxШxВ) 195x110x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27200 | 28500 | 29500 | 30500 | 31800 | 33300 | 35300 | 36300 | 37500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 150x100x100 Спальное место (ДxШxВ) 195x120x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27400 | 28700 | 29700 | 30700 | 32000 | 33500 | 35500 | 36500 | 37700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 160x100x100 Спальное место (ДxШxВ) 195x130x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28200 | 29500 | 30500 | 31500 | 32800 | 34300 | 36300 | 37300 | 38500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 170x100x100 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29000 | 30300 | 31300 | 32300 | 33600 | 35100 | 37100 | 38100 | 39300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 180x100x100 Спальное место (ДxШxВ) 195x150x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29800 | 31100 | 32100 | 33100 | 34400 | 35900 | 37900 | 38900 | 40100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 190x100x100 Спальное место (ДxШxВ) 195x160x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30600 | 31900 | 32900 | 33900 | 35200 | 36700 | 38700 | 39700 | 40900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 200x100x100 Спальное место (ДxШxВ) 195x170x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31400 | 32700 | 33700 | 34700 | 36000 | 37500 | 39500 | 40500 | 41700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x100x100 Спальное место (ДxШxВ) 195x180x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32200 | 33500 | 34500 | 35500 | 36800 | 38300 | 40300 | 41300 | 42500 |
Диван Фишер-2 отзывы покупателей