В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 120x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x80x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23350 | 24900 | 25600 | 26450 | 28000 | 29600 | 31250 | 32600 | 34150 | 35500 | 36800 | 42600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 130x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x90x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23350 | 24900 | 25600 | 26450 | 28000 | 29600 | 31250 | 32600 | 34150 | 35500 | 36800 | 42600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 140x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x100x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23350 | 24900 | 25600 | 26450 | 28000 | 29600 | 31250 | 32600 | 34150 | 35500 | 36800 | 42600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 150x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x110x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23350 | 24900 | 25600 | 26450 | 28000 | 29600 | 31250 | 32600 | 34150 | 35500 | 36800 | 42600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 160x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x120x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23350 | 24900 | 25600 | 26450 | 28000 | 29600 | 31250 | 32600 | 34150 | 35500 | 36800 | 42600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 170x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x130x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24350 | 26000 | 26800 | 27700 | 29400 | 31150 | 32950 | 34400 | 36150 | 37600 | 39050 | 45600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 180x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24350 | 26000 | 26800 | 27700 | 29400 | 31150 | 32950 | 34400 | 36150 | 37600 | 39050 | 45600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 100x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x60x42 (ппу - кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19150 | 20450 | 21100 | 21900 | 23200 | 24600 | 26100 | 27200 | 28650 | 29750 | 30900 | 35750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 110x112x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x70x42 (ппу - кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23350 | 24900 | 25600 | 26450 | 28000 | 29600 | 31250 | 32600 | 34150 | 35500 | 36800 | 42600 |
Диван Стенли 6 отзывы покупателей