В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 116x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x80x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21850 | 23100 | 23750 | 24450 | 25750 | 27100 | 28500 | 29550 | 30900 | 31950 | 33000 | 37500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 126x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x90x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21850 | 23100 | 23750 | 24450 | 25750 | 27100 | 28500 | 29550 | 30900 | 31950 | 33000 | 37500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 136x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x100x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21850 | 23100 | 23750 | 24450 | 25750 | 27100 | 28500 | 29550 | 30900 | 31950 | 33000 | 37500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 146x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x110x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21850 | 23100 | 23750 | 24450 | 25750 | 27100 | 28500 | 29550 | 30900 | 31950 | 33000 | 37500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 156x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x120x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21850 | 23100 | 23750 | 24450 | 25750 | 27100 | 28500 | 29550 | 30900 | 31950 | 33000 | 37500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 166x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x130x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22600 | 24000 | 24700 | 25500 | 26900 | 28400 | 29900 | 31100 | 32600 | 33800 | 35000 | 40200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 176x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x42 (ппу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22600 | 24000 | 24700 | 25500 | 26900 | 28400 | 29900 | 31100 | 32600 | 33800 | 35000 | 40200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 96x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x60x42 (ппу - кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17550 | 18600 | 19200 | 19800 | 20900 | 22050 | 23200 | 24100 | 25300 | 26100 | 27000 | 30600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 106x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x70x42 (ппу - кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21850 | 23100 | 23750 | 24450 | 25750 | 27100 | 28500 | 29550 | 30900 | 31950 | 33000 | 37500 |
Диван Стенли 2 отзывы покупателей