В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 100x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x72x42 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23150 | 24550 | 25250 | 26050 | 27500 | 29000 | 30550 | 31750 | 33250 | 34500 | 35700 | 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 110x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x82x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24400 | 26000 | 26800 | 27650 | 29250 | 30950 | 32700 | 34100 | 35750 | 37150 | 38550 | 44700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 150x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x120x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27500 | 29200 | 30050 | 30950 | 32700 | 34550 | 36400 | 38000 | 39750 | 41300 | 42800 | 49650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 170x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x142x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28650 | 30500 | 31350 | 32300 | 34100 | 36050 | 38000 | 39600 | 41450 | 43050 | 44700 | 51850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 185x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x157x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29800 | 31700 | 32550 | 33550 | 35400 | 37400 | 39400 | 41050 | 42950 | 44600 | 46250 | 53700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x182x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35300 | 37250 | 38200 | 39200 | 41200 | 43250 | 45350 | 47150 | 49050 | 50850 | 52600 | 60500 |
Диван Тадеус отзывы покупателей