| Модель | Аккорд |
| Категория | Мягкая мебель /Диваны Аккордеоны |
| Трансформация | Аккордеон |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Металлокаркас | да |
| Ящик для белья | доп. опция |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
Замена стандартного наполнителя на Elax: Элакс - высокоэлластичный ППУ, созданный на основе инновационной матрицы. Обладает следующими преимуществами, по сравнению с другими марками наполнителей: пожаробезопасность. Elax не поддерживает горения; высокая прочность; обеспечивает комфорт по всей площади поверхности за счет разного диаметра ячеек. За счет этого достигается свободная циркуляция воздуха по всему объему наполнителя; меньший вес мягкой мебели за счет уменьшения количества пружинных блоков, или полный отказ от них.
В нашем магазине Вы можете заказать диван аккордеон Аккорд по цене от 30100 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах МКАД мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 153x100x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x127x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30100 | 30900 | 31750 | 32550 | 32900 | 33200 | 34300 | 35450 | 36650 | 37800 | 40900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 173x100x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x147x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30950 | 31850 | 32700 | 33600 | 33950 | 34350 | 35500 | 36750 | 38000 | 39250 | 42750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 188x100x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x162x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32550 | 33450 | 34350 | 35250 | 35650 | 36050 | 37250 | 38550 | 39850 | 41150 | 44800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 213x100x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x187x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34650 | 35600 | 36500 | 37450 | 37850 | 38300 | 39550 | 40900 | 42250 | 43600 | 47500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 104x100x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x78x41 (кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25700 | 26500 | 27250 | 28050 | 28300 | 28600 | 29550 | 30600 | 31650 | 32700 | 35350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 114x100x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x88x41 (кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25800 | 26600 | 27350 | 28150 | 28450 | 28750 | 29750 | 30800 | 31900 | 32950 | 35750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
