В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 153x100x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x127x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34600 | 35400 | 36250 | 37050 | 37900 | 38200 | 38800 | 39950 | 40650 | 41800 | 44900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 173x100x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x147x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35450 | 36350 | 37200 | 38100 | 38950 | 39350 | 40000 | 41250 | 42000 | 43250 | 46750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 188x100x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x162x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37050 | 37950 | 38850 | 39750 | 40650 | 41050 | 41750 | 43050 | 43850 | 45150 | 48800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 213x100x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x187x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39150 | 40100 | 41000 | 41950 | 42850 | 43300 | 44050 | 45400 | 46250 | 47600 | 51500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 104x100x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x78x41 (кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30200 | 31000 | 31750 | 32550 | 33300 | 33600 | 34050 | 35100 | 35650 | 36700 | 39350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 114x100x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x88x41 (кресло-кровать) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30300 | 31100 | 31850 | 32650 | 33450 | 33750 | 34250 | 35300 | 35900 | 36950 | 39750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
