В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 129x110x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x129x41 (без подлокотников из ППУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29200 | 30000 | 30750 | 31550 | 31850 | 32150 | 33150 | 34250 | 35300 | 36400 | 39200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 129x110x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x129x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30400 | 31200 | 32050 | 32850 | 33200 | 33500 | 34600 | 35750 | 36950 | 38100 | 41200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 149x110x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x149x41 (без подлокотников из ППУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30050 | 30850 | 31700 | 32500 | 32800 | 33100 | 34150 | 35300 | 36400 | 37550 | 40500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 149x110x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x149x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31350 | 32200 | 33050 | 33900 | 34250 | 34600 | 35750 | 37000 | 38200 | 39400 | 42800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 164x110x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x164x41 (без подлокотников из ППУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30950 | 31750 | 32600 | 33450 | 33750 | 34100 | 35200 | 36350 | 37500 | 38700 | 41850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 164x110x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x164x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32150 | 33000 | 33900 | 34750 | 35150 | 35500 | 36700 | 37950 | 39200 | 40450 | 43950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 189x110x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x189x41 (без подлокотников из ППУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33950 | 34850 | 35700 | 36550 | 36950 | 37300 | 38450 | 39700 | 40900 | 42150 | 45550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 189x110x86 Спальное место (ДxШxВ) 198x189x41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35150 | 36050 | 37000 | 37900 | 38300 | 38700 | 39950 | 41250 | 42600 | 43900 | 47700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
