В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 160x110x85 Спальное место (ДxШxВ) 192x120x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36200 | 37300 | 38900 | 40000 | 41100 | 42200 | 43300 | 44900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 180x110x85 Спальное место (ДxШxВ) 192x140x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37400 | 38400 | 40100 | 41300 | 42500 | 43700 | 44900 | 46600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 195x110x85 Спальное место (ДxШxВ) 192x155x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39500 | 40600 | 42400 | 44100 | 45700 | 47400 | 49000 | 51200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 220x110x85 Спальное место (ДxШxВ) 192x180x- (2ящ.50*60см) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45300 | 46600 | 48500 | 50000 | 51400 | 54400 | 57300 | 60800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 110x110x85 Спальное место (ДxШxВ) 192x70x- (ящ.27*60 см, без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31700 | 32600 | 34100 | 35100 | 36100 | 37100 | 38100 | 39700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 120x110x85 Спальное место (ДxШxВ) 192x80x- (ящ.27*60 см, без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32100 | 33000 | 34500 | 35600 | 36700 | 37700 | 38800 | 40500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
