| Модель | Соренто-2 |
| Категория | Мягкая мебель /Диваны Аккордеоны |
| Трансформация | Аккордеон |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Металлокаркас | да |
| Ящик для белья | доп. опция |
| |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
Замена стандартного наполнителя на независимый пружинный блок: Применение блока независимых пружин исключает эффект "гамака" и придаёт спальному месту уникальные ортопедические свойства, точно повторяя контуры тела.
Использование кокосовой плиты толщиной 10 мм: Кокосовая койра или кокосовое волокно - натуральный жесткий наполнитель из кокосового ореха, хорошо вентилируемый, не впитывает запахов, воду, не гниет, обладает хорошими ортопедическими свойствами. Прочный, надежный материал с длительным сроком эксплуатации. Кокосовая койра – это 100% натуральный материал, его устанавливают дополнительно на пружинные блоки, или на ППУ для создания дополнительной жесткости.
В нашем магазине Вы можете заказать диван Соренто-2 по цене от 31700 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах МКАД мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 128x100x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x90x44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31700 | 32600 | 33500 | 34400 | 35300 | 36700 | 37600 | 39000 | 39900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 158x100x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x120x44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33700 | 34600 | 35500 | 36400 | 37300 | 38700 | 39600 | 43050 | 44000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 178x100x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x140x44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36000 | 37000 | 38000 | 39000 | 40000 | 43600 | 44650 | 46200 | 47250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 193x100x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x155x44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39700 | 42850 | 44000 | 45150 | 46300 | 48000 | 49150 | 50850 | 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 218x100x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x180x44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45700 | 46950 | 48200 | 49500 | 50750 | 52500 | 53800 | 55550 | 56800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 108x100x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x70x44 (кресло-кровать) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30700 | 31600 | 32500 | 33400 | 34300 | 35700 | 36600 | 38000 | 38900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 118x100x92 Спальное место (ДxШxВ) 200x80x44 (кресло-кровать) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31200 | 32100 | 33000 | 33900 | 34800 | 36200 | 37100 | 38500 | 39400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
