| Модель | Лео |
| Категория | Мягкая мебель /Угловые диваны на кухню |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | есть |
| |
| Гарантийный срок 18 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать угол для кухни Лео по цене от 32100 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах МКАД мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sale | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 168x124x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32100 | 34300 | 37500 | 40300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 190x146x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34650 | 36950 | 40050 | 43100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 270x168x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (П-образный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59300 | 63000 | 69700 | 74850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 168x212x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37850 | 40300 | 44400 | 47600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 58x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль угловой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14300 | 15300 | 17200 | 18400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 67x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13600 | 14850 | 16450 | 17750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 89x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14950 | 16250 | 18050 | 19350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 110x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16150 | 17300 | 19700 | 21200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 132x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16800 | 18050 | 20100 | 21800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 154x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18300 | 19800 | 22150 | 23750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
