В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sale | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 168x124x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25600 | 27600 | 31300 | 34100 | 37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 190x146x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31100 | 33400 | 36150 | 39150 | 42250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 270x168x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (П-образный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54150 | 57600 | 63850 | 68650 | 74800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 168x212x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (кухонный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34100 | 36400 | 40200 | 43200 | 46950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 58x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль угловой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11000 | 11900 | 13700 | 14800 | 16200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 66x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10300 | 11400 | 13000 | 14200 | 15300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 88x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11600 | 12800 | 14500 | 15700 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 110x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12700 | 13800 | 16000 | 17400 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 132x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13300 | 14600 | 16400 | 18100 | 19700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 154x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14700 | 16100 | 18300 | 19800 | 21400 |
Угол для кухни Лео отзывы покупателей