В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) -x-x- (без ящика в канапе нераскладной) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54900 | 58000 | 60600 | 63200 | 65800 | 68900 | 72000 | 75100 | 78200 | 78700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) -x-x- (с ящиком в канапе нераскладной) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56300 | 59400 | 62000 | 64600 | 67200 | 69300 | 71400 | 73500 | 75600 | 76100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x- (без ящика в канапе французская раскладушка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66500 | 69600 | 72200 | 74800 | 77400 | 80500 | 83600 | 86700 | 89800 | 90300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x- (с ящиком в канапе французская раскладушка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67900 | 71000 | 73600 | 76200 | 78800 | 80900 | 83000 | 85100 | 87200 | 87700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 180x140x- (без ящика в канапе пума) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65800 | 68900 | 71500 | 74100 | 76700 | 79800 | 82900 | 86000 | 89100 | 89600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 320x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 180x140x- (с ящиком в канапе пума) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67200 | 70300 | 72900 | 75500 | 78100 | 80200 | 82300 | 84400 | 86500 | 87000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 335x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x- (без ящика в канапе пума удлиненная) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67700 | 70800 | 73400 | 76000 | 78600 | 81700 | 84800 | 87900 | 91000 | 91500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 335x180x85 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x- (с ящиком в канапе пума удлиненная) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69100 | 72200 | 74800 | 77400 | 80000 | 82100 | 84200 | 86300 | 88400 | 88900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
