В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x68x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x60x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21400 | 22150 | 22900 | 23650 | 23850 | 24100 | 25050 | 26050 | 27050 | 28000 | 30500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x68x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x60x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22900 | 23750 | 24600 | 25500 | 25850 | 26200 | 27350 | 28550 | 29800 | 31000 | 34400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x78x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x70x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21900 | 22650 | 23400 | 24150 | 24350 | 24600 | 25550 | 26550 | 27550 | 28500 | 31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x78x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x70x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23400 | 24250 | 25100 | 26000 | 26350 | 26700 | 27850 | 29050 | 30300 | 31500 | 34900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x88x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x80x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22400 | 23150 | 23900 | 24650 | 24850 | 25100 | 26050 | 27050 | 28050 | 29000 | 31500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x88x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x80x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23900 | 24750 | 25600 | 26500 | 26850 | 27200 | 28350 | 29550 | 30800 | 32000 | 35400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x98x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x90x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22900 | 23650 | 24400 | 25150 | 25350 | 25600 | 26550 | 27550 | 28550 | 29500 | 32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x98x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x90x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24400 | 25250 | 26100 | 27000 | 27350 | 27700 | 28850 | 30050 | 31300 | 32500 | 35900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
