| Модель | Вега |
| Категория | Мягкая мебель /Тахты |
| Трансформация | Тахта |
| Наполнение | Пружинный блок |
| Ящик для белья | есть |
| Обито сзади технической тканью. Обивка другой тканью за доп плату. | |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
Замена стандартного наполнителя на независимый пружинный блок: Применение блока независимых пружин исключает эффект "гамака" и придаёт спальному месту уникальные ортопедические свойства, точно повторяя контуры тела.
Усиленный независимый пружинный блок "Strong": Толщина проволоки 2,2 мм. Блок рассчитан для людей с большим весом.
В нашем магазине Вы можете заказать диван-тахта Вега по цене от 25900 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах МКАД мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x68x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x60x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25900 | 26650 | 27400 | 28150 | 28850 | 29100 | 29550 | 30550 | 31050 | 32000 | 34500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x68x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x60x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27400 | 28250 | 29100 | 30000 | 30850 | 31200 | 31850 | 33050 | 33800 | 35000 | 38400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x78x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x70x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26400 | 27150 | 27900 | 28650 | 29350 | 29600 | 30050 | 31050 | 31550 | 32500 | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x78x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x70x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27900 | 28750 | 29600 | 30500 | 31350 | 31700 | 32350 | 33550 | 34300 | 35500 | 38900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x88x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x80x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25400 | 26150 | 26900 | 27650 | 28350 | 28600 | 29050 | 30050 | 30550 | 31500 | 34000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x88x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x80x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28400 | 29250 | 30100 | 31000 | 31850 | 32200 | 32850 | 34050 | 34800 | 36000 | 39400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x98x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x90x48 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27400 | 28150 | 28900 | 29650 | 30350 | 30600 | 31050 | 32050 | 32550 | 33500 | 36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 204x98x87 Спальное место (ДxШxВ) 191x90x48 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28900 | 29750 | 30600 | 31500 | 32350 | 32700 | 33350 | 34550 | 35300 | 36500 | 39900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
