В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x86x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23700 | 24400 | 25150 | 25900 | 26100 | 26350 | 27250 | 28250 | 29200 | 30150 | 32550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x96x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24000 | 24750 | 25500 | 26300 | 26550 | 26800 | 27750 | 28800 | 29800 | 30800 | 33400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x116x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x110x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26150 | 26950 | 27700 | 28500 | 28800 | 29050 | 30100 | 31150 | 32250 | 33300 | 36100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x136x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани, комплектуется газлифтами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28750 | 29550 | 30350 | 31150 | 31450 | 31750 | 32800 | 33900 | 35000 | 36100 | 39050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x86x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24150 | 25000 | 25900 | 26800 | 27100 | 27500 | 28650 | 29950 | 31200 | 32400 | 35900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x96x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24450 | 25350 | 26250 | 27200 | 27600 | 27950 | 29150 | 30500 | 31800 | 33050 | 36800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x116x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x110x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26600 | 27550 | 28450 | 29400 | 29800 | 30200 | 31500 | 32850 | 34200 | 35550 | 39500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x136x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани, комплектуется газлифтами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29200 | 30150 | 31100 | 32050 | 32500 | 32900 | 34200 | 35600 | 37000 | 38350 | 42400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Тахта-кровать Лагуна МД отзывы покупателей