В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x86x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20950 | 21700 | 22450 | 22650 | 23400 | 23800 | 24300 | 25250 | 25700 | 28100 | 30500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x96x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21600 | 22350 | 23150 | 23400 | 24150 | 24600 | 25150 | 26150 | 26650 | 29250 | 31850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x116x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x110x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23700 | 24500 | 25250 | 25550 | 26350 | 26850 | 27400 | 28500 | 29050 | 31850 | 34650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x136x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x45 (спинка и подлокотник сзади в технической ткани, комплектуется газлифтами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26200 | 27000 | 27800 | 28100 | 28900 | 29450 | 30050 | 31150 | 31750 | 34650 | 37550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x86x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21550 | 22450 | 23350 | 23700 | 24550 | 25200 | 26000 | 27200 | 27950 | 31500 | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x96x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22200 | 23100 | 24050 | 24400 | 25300 | 26000 | 26850 | 28100 | 28900 | 32600 | 36350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x116x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x110x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24300 | 25250 | 26150 | 26600 | 27500 | 28250 | 29100 | 30500 | 31300 | 35200 | 39150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 196x136x75 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x45 (спинка и подлокотник сзади в основной ткани, комплектуется газлифтами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26800 | 27750 | 28700 | 29100 | 30050 | 30850 | 31750 | 33100 | 34000 | 38000 | 42050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
