В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x67x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x60x47 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21800 | 22550 | 23300 | 24000 | 24250 | 24500 | 25400 | 26400 | 27350 | 28300 | 30700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x67x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x60x47 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23800 | 24650 | 25500 | 26350 | 26700 | 27050 | 28200 | 29400 | 30600 | 31800 | 35100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x77x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x70x47 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22300 | 23050 | 23800 | 24500 | 24750 | 25000 | 25900 | 26900 | 27850 | 28800 | 31200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x77x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x70x47 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24300 | 25150 | 26000 | 26850 | 27200 | 27550 | 28700 | 29900 | 31100 | 32300 | 35600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x87x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x47 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23300 | 24050 | 24800 | 25500 | 25750 | 26000 | 26900 | 27900 | 28850 | 29800 | 32200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x87x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x47 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25300 | 26150 | 27000 | 27850 | 28200 | 28550 | 29700 | 30900 | 32100 | 33300 | 36600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x97x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x47 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23800 | 24550 | 25300 | 26000 | 26250 | 26500 | 27400 | 28400 | 29350 | 30300 | 32700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 202x97x74 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x47 (с подушками) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25800 | 26650 | 27500 | 28350 | 28700 | 29050 | 30200 | 31400 | 32600 | 33800 | 37100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Тахта-кровать Фроги отзывы покупателей