В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Задняя спинка и спальное место в технической ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32600 | 33450 | 34350 | 35200 | 35600 | 35950 | 37150 | 38400 | 39650 | 40900 | 44400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Задняя спинка в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32900 | 33800 | 34800 | 35700 | 36200 | 36600 | 37950 | 39400 | 40800 | 42200 | 46350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Выкатное место в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32950 | 33900 | 34950 | 35900 | 36400 | 36850 | 38250 | 39750 | 41200 | 42700 | 47050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 208x89x90 Спальное место (ДxШxВ) 187x156x45 (Задняя спинка и выкатное место в основной ткани) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33200 | 34250 | 35350 | 36400 | 37000 | 37500 | 39050 | 40700 | 42300 | 43950 | 49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Диван Бриз-Д отзывы покупателей