В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 95x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x70x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31600 | 32100 | 34650 | 34650 | 34650 | 37100 | 37600 | 38100 | 38600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 105x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x80x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31700 | 32200 | 34800 | 34800 | 34800 | 37300 | 37800 | 38300 | 38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 115x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x90x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31800 | 32300 | 34950 | 34950 | 34950 | 37500 | 38000 | 38500 | 39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 125x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x100x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31900 | 32400 | 35100 | 35100 | 35100 | 37700 | 38200 | 38700 | 39200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 145x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x120x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32100 | 32600 | 35400 | 35400 | 35400 | 38100 | 38600 | 39100 | 39600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 155x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x130x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32200 | 32700 | 35550 | 35550 | 35550 | 38300 | 38800 | 39300 | 39800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 165x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x140x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32300 | 32800 | 35700 | 35700 | 35700 | 38500 | 39000 | 39500 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 175x68x85 Спальное место (ДxШxВ) 190x150x48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32400 | 32900 | 35850 | 35850 | 35850 | 38700 | 39200 | 39700 | 40200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
