В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 65x65x94 Сидение (ДxШxВ) -x-x44 (кресло) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9450 | 9950 | 10350 | 10750 | 11250 | 11750 | 12650 | 12950 | 13550 | 14400 | 14800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 100x65x94 Сидение (ДxШxВ) -x-x44 (диван) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11100 | 11650 | 12100 | 12550 | 13150 | 13700 | 14700 | 15100 | 15800 | 16750 | 17600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 135x65x94 Сидение (ДxШxВ) -x-x44 (диван) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11800 | 12350 | 12850 | 13300 | 13900 | 14450 | 15450 | 15900 | 16650 | 17600 | 18600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 65x65x94 Сидение (ДxШxВ) -x-x44 (угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10650 | 11200 | 11650 | 12050 | 12600 | 13150 | 14050 | 14450 | 15100 | 15950 | 16600 |
Диван Блюз 2 отзывы покупателей