| Модель | Квадро |
| Категория | Мягкая мебель /Банкетки |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | есть |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать банкетка Квадро по цене от 15250 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах МКАД мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 75x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15250 | 15750 | 17200 | 17700 | 18200 | 19800 | 20300 | 20800 | 21300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 90x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15350 | 15850 | 17450 | 17950 | 18450 | 20000 | 20500 | 21000 | 21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 105x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15600 | 16100 | 17700 | 18200 | 18700 | 20250 | 20750 | 21250 | 21750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 120x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15850 | 16350 | 17900 | 18400 | 18900 | 20500 | 21000 | 21500 | 22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 135x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16100 | 16600 | 18150 | 18650 | 19150 | 20750 | 21250 | 21750 | 22250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 150x45x45 Сидение (ДxШxВ) -x-x- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16300 | 16800 | 18400 | 18900 | 19400 | 21000 | 21500 | 22000 | 22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
