В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 151x94x94 Спальное место (ДxШxВ) 130x160x47 (мини) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27550 | 28450 | 29350 | 30300 | 30700 | 31100 | 32350 | 33700 | 35000 | 36350 | 40150 | ||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 211x94x94 Спальное место (ДxШxВ) 190x160x47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33350 | 34400 | 35450 | 36450 | 37000 | 37550 | 39000 | 40600 | 42150 | 43750 | 48550 | ||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 211x94x- Спальное место (ДxШxВ) 190x160x47 (с подушками стэп) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34450 | 35550 | 36600 | 37650 | 38200 | 38750 | 40200 | 41850 | 43450 | 45050 | 49950 | ||||||||||||||||||||||
