В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sale | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 96x210x95 Спальное место (ДxШxВ) 200x90x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23450 | 25900 | 27800 | 28800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 106x210x95 Спальное место (ДxШxВ) 200x100x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24650 | 27000 | 28800 | 30100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 116x210x95 Спальное место (ДxШxВ) 200x110x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25750 | 28000 | 29900 | 31400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 126x210x95 Спальное место (ДxШxВ) 200x120x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26450 | 28500 | 30400 | 31800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 136x210x95 Спальное место (ДxШxВ) 200x130x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27050 | 29200 | 31000 | 32500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 146x210x95 Спальное место (ДxШxВ) 200x140x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28500 | 30800 | 32500 | 34300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 156x210x95 Спальное место (ДxШxВ) 200x150x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30550 | 33050 | 36550 | 38200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 166x210x95 Спальное место (ДxШxВ) 200x160x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33050 | 35950 | 39400 | 41950 | ||||||||||||||||||||||||||||

Тахта Слип с утяжками отзывы покупателей