В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sale | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 66x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||
| 17300 | 18600 | 20100 | 21400 | ||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 88x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||
| 18700 | 20000 | 21700 | 23000 | ||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 110x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||
| 19900 | 21000 | 23300 | 24800 | ||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 132x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||
| 20500 | 21800 | 23700 | 25400 | ||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 154x58x89 Сидение (ДxШxВ) -x-x50 (модуль прямой) | |||||||||||||||||||
| 22000 | 23500 | 25800 | 27400 | ||||||||||||||||
