| Модель | Карапуз |
| Категория | Мягкая мебель /Детские диваны |
| Трансформация | Раздвижной |
| Наполнение | Мебельный поролон(ППУ) |
| Ящик для белья | есть |
| Гарантийный срок 12 месяцев. В течение этого срока осуществляется гарантийный ремонт выявленных дефектов. | |
В нашем магазине Вы можете заказать диван Карапуз по цене от 15600 рублей. Всё что необходимо - выбрать материалы обивки и размер. В пределах МКАД мы доставим ваш заказ бесплатно!
В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
| Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 126x77x76 Спальное место (ДxШxВ) 196x73x44 (закругленный с боку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15600 | 16300 | 16950 | 17650 | 17850 | 18000 | 18850 | 19700 | 20550 | 21400 | 23350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 126x77x76 Спальное место (ДxШxВ) 196x73x44 (прямой с боку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15800 | 16500 | 17150 | 17850 | 18050 | 18200 | 19050 | 19900 | 20750 | 21600 | 23550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 126x84x76 Спальное место (ДxШxВ) 196x80x44 (закругленный с боку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16100 | 16800 | 17450 | 18150 | 18350 | 18500 | 19350 | 20200 | 21050 | 21900 | 23850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты(ДxГxВ) 126x84x76 Спальное место (ДxШxВ) 196x80x44 (прямой с боку) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16300 | 17000 | 17650 | 18350 | 18550 | 18700 | 19550 | 20400 | 21250 | 22100 | 24050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
